BeerType	ABV
IPA	5.91
IPA	5.8
IPA	6.63
IPA	6.62
IPA	7.07
IPA	6.51
IPA	6.2
IPA	7.14
IPA	6.5
IPA	6.29
IPA	5.34
IPA	5.31
IPA	7.24
IPA	6.93
IPA	6.26
IPA	5.65
IPA	6.1
IPA	6.47
IPA	6.81
IPA	6.76
IPA	6.31
IPA	6.13
IPA	7.05
IPA	6.51
IPA	7.2
IPA	7.52
IPA	7.27
IPA	5.73
IPA	6.45
IPA	6.42
IPA	6.24
IPA	6.88
IPA	6.03
IPA	5.57
IPA	6.7
IPA	5.82
IPA	5.38
IPA	6.92
IPA	6.64
IPA	6.58
IPA	7
IPA	7.11
IPA	6.6
IPA	7.69
IPA	5.42
IPA	7.34
IPA	6.5
IPA	6.99
IPA	6.91
IPA	7.38
IPA	7.64
IPA	6.98
IPA	7.54
IPA	4.48
IPA	7.98
IPA	6.32
IPA	6.92
IPA	7.11
IPA	6.11
IPA	6.91
IPA	5.36
IPA	6.07
IPA	7.13
IPA	7.29
IPA	6.78
IPA	6.26
IPA	4.38
IPA	7.05
IPA	6.47
IPA	5.47
IPA	7.07
IPA	6.49
IPA	6.71
IPA	5.84
IPA	7.08
IPA	5.56
IPA	6.2
IPA	7.23
IPA	5.42
IPA	6.79
Lager	4.93
Lager	4.62
Lager	5.12
Lager	4.81
Lager	4.28
Lager	5.6
Lager	4.21
Lager	4.52
Lager	4.55
Lager	8.69
Lager	4.68
Lager	4.65
Lager	5.07
Lager	7.34
Lager	4.56
Lager	4.7
Lager	5.15
Lager	4.87
Lager	4.67
Lager	5.06
Lager	6.12
Lager	4.72
Lager	4.51
Lager	4.09
Lager	5.46
Lager	4.57
Lager	5.27
Lager	4.97
Lager	4.92
Lager	4.54
Lager	4.73
Lager	5.49
Lager	4.97
Lager	4.8
Lager	4.54
Lager	6.87
Lager	5.89
Lager	7.56
Lager	4.64
Lager	4.84
Lager	7.46
Lager	5.39
Lager	4.94
Lager	4.79
Lager	6.57
Lager	4.93
Lager	5.59
Lager	4.55
Lager	5.37
Lager	5.39
